International Measuring and Sizing Guide
Sizes can often vary between different countries.To find out what your size converts to, please use the charts below:
Band Size Conversion Chart
Cup Size Conversion Chart
Brief, Thong and Nightwear Conversion Chart
A Good fitting bra is imperative to both comfort and health. To get the perfect size please use our guide and size charts by clicking below. (You will need a measuring tape) Measuring Guide
Band Size Conversion Chart
| UK | USA | Euro | French | Italian | Australian |
| 30 | - | - | - | - | - |
| 32 | 32 | 70 | 85 | 1 | 10 |
| 34 | 34 | 75 | 90 | 2 | 12 |
| 36 | 36 | 80 | 95 | 3 | 14 |
| 38 | 38 | 85 | 100 | 4 | 16 |
| 40 | 40 | 90 | 105 | 5 | 18 |
| 42 | 42 | - | - | - | - |
Cup Size Conversion Chart
| UK | USA | Euro | French | Italian | Australian |
| AA | AA | AA | AA | - | - |
| A | A | A | A | A | A |
| B | B | B | B | B | B |
| C | C | C | C | C | C |
| D | D | D | D | D | D |
| DD | DD | E | E | DD | DD |
| E | DDD/E | F | F | E | - |
| F | F | - | - | - | - |
| FF | FF | - | - | - | - |
| G | G | - | - | - | - |
| GG | GG | - | - | - | - |
| H | H | H | H | H | H |
Brief, Thong and Nightwear Conversion Chart
| S-M-L | UK | USA | Euro | French | Italian | Austrailian |
| XS | 8 | 4 | 34 | 36 | 40 | 8 |
| S | 10 | 6 | 36 | 38 | 42 | 42 |
| M | 12 | 8 | 38 | 40 | 44 | 12 |
| L | 14 | 10 | 40 | 42 | 46 | 14 |
| XL | 16 | 12 | 42 | 44 | 48 | 16 |
| XXL | 18 | 14 | 44 | 46 | 50 | 18 |
Measuring Guide
Place the measuring tape around your ribcage directly under your bust. Hold the tape firmly but not too tight. The amount in centimeters then needs to be converted by using the chart below:
| Underband | Bra Size |
| 63-67cm | 30 |
| 68-72cm | 32 |
| 73-77cm | 34 |
| 78-82cm | 36 |
| 83-87cm | 38 |
| 88-92cm | 40 |
| 93-97cm | 42 |
To determine the cup size, hold the measuring tape around the fullest part of the bust, make sure the tape is slightly loose. The measurement in centimeters again can be converted by using the chart below:
| Bra Size | AA | A | B | C | D | DD | E | F | FF |
| 30 | 75-77cm | 77-79cm | 79-81cm | 81-83cm | 83-85cm | - | - | - | - |
| 32 | 80-82cm | 82-84cm | 84-86cm | 86-88cm | 88-90cm | 90-92cm | 92-94cm | 94-96cm | 96-98cm |
| 34 | 85-87cm | 87-89cm | 89-91cm | 91-93cm | 93-95cm | 95-97cm | 97-99cm | 99-101cm | 101-103cm |
| 36 | 90-92cm | 92-94cm | 94-96cm | 96-98cm | 98-100cm | 100-102cm | 102-104cm | 104-106cm | 106-108cm |
| 38 | 95-97cm | 97-99cm | 99-101cm | 101-103cm | 103-105cm | 105-107cm | 107-109cm | 109-111cm | 111-113cm |
| 40 | 100-102cm | 102-104cm | 104-106cm | 106-108cm | 108-110cm | 110-112cm | 112-114cm | 114-116cm | 116-118cm |
| 42 | - | 107-109cm | 109-111cm | 111-113cm | 113-115cm | 115-117cm | 117-119cm | 119-121cm | 121-123cm |




